Auke Smid Zwaagwesteinde
Leistungen der letzten Jahre und einzigartig in den Niederlanden
Die Top Leistung ist zweifellos das 5. Nat. Barcelona 2008 7041 Tauben und das 15. Internationaal 23.708 Tauben auf 1354 km.Das gab es noch nie zuvor und ist einzigartig in den Niederlanden.
Mit einer Geschwindigkeit von 1125m/min eine Weltleistung.

Mit einer Geschwindigkeit von 1067 m/min war es keine leichte Aufgabe.
Und auch ein 510. Nat. Barcelona 7520 tauben.
Klicken Sie auf das Bild zur Vergrößerung.
Übersicht
Abstand | Barcelona | 1354 | km | |||
5e | Nat. | Barcelona | 7041 | tauben | Z L U | |
15e | Int. | Barcelona | 23.708 | tauben | Z L U | |
32e | Nat. | Barcelona | 5.239 | tauben | Z L U | |
52e | Nat. | Barcelona | 7520 | tauben | Z L U | |
77e | Int. | Barcelona | 17.729 | tauben | Z L U | |
99e | Nat. | Barcelona | 5.239 | tauben | Z L U | |
156e | Nat. | Barcelona | 4504 | tauben | Z L U | |
167e | Int. | Barcelona | 27.716 | tauben | Z L U | |
136e | Nat. | Barcelona | 7049 | tauben | Z L U | |
237e | Nat. | Barcelona | 5423 | tauben | Z L U | |
251e | Int. | Barcelona | 17.729 | tauben | Z L U | |
274e | Int. | Barcelona | 26.068 | tauben | Z L U | |
397e | Nat. | Barcelona | 6392 | tauben | Z L U | |
510e | Nat. | Barcelona | 7520 | tauben | Z L U | |
761e | Nat. | Barcelona | 7049 | tauben | Z L U | |
965e | Nat. | Barcelona | 6392 | tauben | Z L U | |
1001e | Nat. | Barcelona | 6909 | tauben | Z L U | |
1181e | Nat. | Barcelona | 5183 | tauben | Z L U | |
1266e | Nat. | Barcelona | 6909 | tauben | Z L U | |
Duivinnen | ||||||
16e | Nat. | Barcelona | 1.914 | tauben | Z L U | |
37e | Int. | Barcelona | 5.523 | tauben | Z L U | |
98e | Nat. | Barcelona | 1809 | tauben | Z L U | |
263e | Nat. | Barcelona | 2183 | tauben | Z L U | |
374e | Nat. | Barcelona | 2181 | tauben | Z L U | |
493e | Nat. | Barcelona | 4242 | tauben | Z L U | |
Abstand | Pau | 1199 | km | |||
40e | Nat. | Pau | 3433 | tauben | Z L U | |
139e | Nat. | Pau | 2651 | tauben | Z L U | |
177e | Nat. | Pau | 2706 | tauben | Z L U | |
203e | Nat. | Pau | 2706 | tauben | Z L U | |
230e | Nat. | Pau | 3.788 | tauben | Z L U | |
310e | Nat. | Pau | 3124 | tauben | Z L U | |
322e | Nat. | Pau | 3433 | tauben | Z L U | |
354e | Nat. | Pau | 2651 | tauben | Z L U | |
417e | Nat. | Pau | 2706 | tauben | Z L U | |
425e | Nat. | Pau | 3.788 | tauben | Z L U | |
510e | Nat. | Pau | 3124 | tauben | Z L U | |
517e | Nat. | Pau | 3124 | tauben | Z L U | |
579e | Nat. | Pau | 3.788 | tauben | Z L U | |
Duivinnen | ||||||
19e | Nat. | Pau | 919 | tauben | Z L U | |
54e | Nat. | Pau | 753 | tauben | Z L U | |
64e | Nat. | Pau | 753 | tauben | Z L U | |
100e | Nat. | Pau | 787 | tauben | Z L U | |
Abstand | St Vincent | 1198 | km | |||
4e | Nat. | St Vincent | 1373 | tauben | ||
9e | Nat. | St Vincent | 1169 | tauben | ||
21e | Nat. | St Vincent | 1474 | tauben | ||
21e | Nat. | St Vincent | 1119 | tauben | ||
25e | Nat. | St Vincent | 1604 | tauben | ||
25e | Nat. | St Vincent | 1554 | tauben | ||
30e | Nat. | St Vincent | 1537 | tauben | ||
53e | Nat. | St Vincent | 1542 | tauben | ||
72e | Nat. | St Vincent | 1119 | tauben | ||
83e | Nat. | St Vincent | 1425 | tauben | ||
109e | Nat. | St Vincent | 1169 | tauben | ||
117e | Nat. | St Vincent | 1702 | tauben | ||
161e | Nat. | St Vincent | 1348 | tauben | ||
194e | Nat. | St Vincent | 1334 | tauben | ||
212e | Nat. | St Vincent | 1425 | tauben | ||
364e | Nat. | St Vincent | 3.387 | tauben | ||
602e | Nat. | St Vincent | 3.387 | tauben | ||
743e | Nat. | St Vincent | 3.387 | tauben | ||
Abstand | Perpignan | 1195 | km | |||
427e | Nat. | Perpignan | 4978 | tauben | Z L U | |
679e | Nat. | Perpignan | 4978 | tauben | Z L U | |
Duivinnen | ||||||
120e | Nat. | Perpignan | 1324 | tauben | Z L U | |
Abstand | Marseille | 1128 | km | |||
77e | Nat. | Marseille | 3680 | tauben | Z L U | |
94e | Nat. | Marseille | 2916 | tauben | Z L U | |
111e | Nat. | Marseille | 3680 | tauben | Z L U | |
129e | Nat. | Marseille | 2916 | tauben | Z L U | |
172e | Nat. | Marseille | 3680 | tauben | Z L U | |
198e | Nat. | Marseille | 2528 | tauben | Z L U | |
272e | Nat. | Marseille | 2916 | tauben | Z L U | |
278e | Nat. | Marseille | 2528 | tauben | Z L U | |
296e | Nat. | Marseille | 4899 | tauben | Z L U | |
304e | Nat. | Marseille | 2916 | tauben | Z L U | |
315e | Nat. | Marseille | 1386 | tauben | Z L U | |
Duivinnen | ||||||
26e | Nat. | Marseille | 789 | tauben | Z L U | |
35e | Nat. | Marseille | 789 | tauben | Z L U | |
56e | Nat. | Marseille | 750 | tauben | Z L U | |
82e | Nat. | Marseille | 750 | tauben | Z L U | |
215e | Nat. | Marseille | 866 | tauben | Z L U | |
Abstand | Bordeaux | 1083 | km | |||
514e | Nat. | Bordeaux | 5404 | tauben | Z L U | |
692e | Nat. | Bordeaux | 6.890 | tauben | Z L U | |
740e | Nat. | Bordeaux | 6.890 | tauben | Z L U | |
835e | Nat. | Bordeaux | 4447 | tauben | Z L U | |
897e | Nat. | Bordeaux | 6.890 | tauben | Z L U | |
924e | Nat. | Bordeaux | 4504 | tauben | Z L U | |
943e | Nat. | Bordeaux | 4447 | tauben | Z L U | |
1165e | Nat. | Bordeaux | 6.890 | tauben | Z L U | |
1194e | Nat. | Bordeaux | 6.890 | tauben | Z L U | |
Abstand | Cahors | 1064 | km | |||
28e | Nat. | Cahors | 2870 | tauben | ||
Abstand | Bergerac | 1018 | km | |||
63e | Nat. | Bergerac | 4356 | tauben | ||
65e | Nat. | Bergerac | 3430 | tauben | ||
65e | Nat. | Bergerac | 4588 | tauben | ||
69e | Nat. | Bergerac | 4588 | tauben | ||
75e | Nat. | Bergerac | 5685 | tauben | ||
108e | Nat. | Bergerac | 3432 | tauben | ||
154e | Nat. | Bergerac | 4588 | tauben | ||
166e | Nat. | Bergerac | 4588 | tauben | ||
168e | Nat. | Bergerac | 4588 | tauben | ||
Abstand | Periquex | 987 | km | |||
15e | Nat. | Periquex | 2800 | tauben | ||
79e | Int. | Periquex | 2800 | tauben | ||
69e | FFC. | Periquex | 1272 | tauben | ||
143e | Nat. | Periquex | 2569 | tauben | ||
161e | Nat. | Periquex | 2569 | tauben | ||
203e | Int. | Periquex | 2800 | tauben | ||
216e | Nat. | Periquex | 2569 | tauben | ||
246e | Nat. | Periquex | 2569 | tauben | ||
Abstand | Ruffec | 907 | km | |||
32e | Nat. | Ruffec | 5075 | tauben | ||
64e | Nat. | Ruffec | 3963 | tauben | ||
65e | Nat. | Ruffec | 3430 | tauben | ||
69e | FFC. | Ruffec | 1664 | tauben | ||
79e | Nat. | Ruffec | 3970 | tauben | ||
81e | FFC. | Ruffec | 1639 | tauben | ||
80e | Nat. | Ruffec | 3963 | tauben | ||
185e | Nat. | Ruffec | 5075 | tauben | ||
Abstand | Limoges | 894 | km | |||
5e | Nat. | Limoges | 2800 | tauben | ||
3e | Nat. | Limoges | 2408 | tauben | ||
7e | Nat. | Limoges | 5239 | tauben | ||
15e | Nat. | Limoges | 2800 | tauben | ||
75e | Nat. | Limoges | 5685 | tauben | ||
117e | Nat. | Limoges | 3408 | tauben | ||
124e | Nat. | Limoges | 2228 | tauben | ||
Abstand | Narbonne | 1146 | km | |||
393e | Nat. | Narbonne | 4566 | tauben | Z L U | |
442e | Nat. | Narbonne | 4566 | tauben | Z L U | |
462e | Nat. | Narbonne | 4566 | tauben | Z L U | |
585e | Nat. | Narbonne | 4566 | tauben | Z L U | |
778e | Nat. | Narbonne | 4566 | tauben | Z L U | |
839e | Nat. | Narbonne | 4566 | tauben | Z L U | |
987e | Nat. | Narbonne | 4566 | tauben | Z L U | |
Duivinnen | ||||||
114e | Nat. | Narbonne | 1276 | tauben | Z L U | |
143e | Nat. | Narbonne | 1276 | tauben | Z L U | |
252e | Nat. | Narbonne | 1276 | tauben | Z L U | |
Abstand | Agen | 1083 | km | |||
476e | Nat. | Agen | 6221 | tauben | Z L U | |
494e | Nat. | Agen | 6221 | tauben | Z L U | |
591e | Nat. | Agen | 6221 | tauben | Z L U | |
673e | Nat. | Agen | 6221 | tauben | Z L U | |
1012e | Nat. | Agen | 6221 | tauben | Z L U | |


Klicken Sie auf das Bild zur Vergrößerung.